MikroTik hAP AC3, Küçük ve orta boyutlu işletmeler ile ve yeni nesil ev altyapılarının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kabiliyetler ile donatılmıştır. Cihaz Üzerinde yer alan 4 çekirdekli 716 MHz ARM işlemci, 256MB RAM, 128MB Depolama alanı, 1 numaralı port üzerinden PoE giriş beslemesi, 5 numaralı port üzerinden PoE çıkış desteği sunan 5 Adet Gigabit Ethernet Portu, 802.11ac Wave 2 destekli Dual band radyo kartı bulunan MikroTik hAP AC3 200 aktif kullanıcıya kadar olan ağ trafiğini sorunsuzca yönetebilecek kabiliyete sahiptir.
Standart RouterOS işletim sisteminin tüm özelliklerinden yararlanabildiğiniz ürün, küçük ve orta ölçekli işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak benzersiz teknik donanımı, RouterOS işletim sistemi ve rakipsiz fiyatı ile ağ yönetiminizi hiç olmadığı kadar esnek hale getiriyor. Cihaz sunduğu yazılım ve donanım özellikleri ile ağ altyapılarının Dinamik yönlendirme, Hotspot, PPPoE, Firewall, 5651LOG,MPLS, Gelişmiş QoS, Yük Dengeleme (Load Balancing), Bonding, VPN,BGP,OSPF gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.
| RBD53iG-5HacD2HnD | IPQ-4019 1G Tüm Port Testi | ||||||
| Mod | Yapılandırma | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Köprü | yok (fast path) | 162,5 | 1973.4 | 469,9 | 1924.7 | 1488,4 | 762.1 |
| Köprü | 25 bridge filter kuralı | 162,5 | 1973.4 | 351,2 | 1438.5 | 352,1 | 180.3 |
| Köprü | yok (fast path) | 162,5 | 1973.4 | 469,9 | 1924.7 | 1488,4 | 762.1 |
| Köprü | 25 simple queues | 162,5 | 1973.4 | 468,6 | 1919.4 | 493,4 | 252.6 |
| Köprü | 25 ip filter kuralı | 162,5 | 1973.4 | 222,8 | 912.6 | 227,4 | 116.4 |
IPsec test results
| RBD53iG-5HacD2HnD | IPQ-4018 IPsec Verimliliği | ||||||
| Mod | Yapılandırma | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Tek Tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 37.9 | 424.5 | 59 | 241.7 | 61.6 | 31.5 |
| 256 Tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
| 256 Tünel | AES-128-CBC + SHA256 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
| 256 Tünel | AES-256-CBC + SHA1 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
| 256 Tünel | AES-256-CBC + SHA256 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.