MikroTiK hAP AC 2 , 716Mhz 32bit ARm işlemci, 128 MB Ram, 2x2 Mimo 600mW 2.4 GHz 802.11b/g/n radyo kartı ve 2x2 Mimo 802.11ac 450mW 5 GHz radyo kartı ile Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, Ev kullanıcılarının, Hotellerin veya Kablosuz internet servis sağlayıcıların(WISP) son kullanıcı tarafındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile performas ve maliyet ön planda tutularak 100 aktif kullanıcı trafiğini yönetecek güçte, hepsi bir arada tasarım anlayışı ile üretilmiştir. Standart RouterOS işletim sisteminin tüm özelliklerini kullanıcısına sunan MikroTiK hAP AC 2 Üzerinde bulunan WPS butonu ile Kablosuz yayınınıza şifre girmeden bağlantı kurabilirsiniz. Oteller gibi toplu internet kullanımı ihtiyacı bulunan ağ yapılarında ise MikroTiK markasına özel CAPsMAN merkezi cihaz yönetim altyapısı sayesinde esnek bir kullanım imkanı sunmaktadır.
Ayrıca cihaz üzerinde bulunan USB portuna bağlayacağınız 3G / LTE USB modemler ile hat yedekleme yapılabilir ya da bağladığınız harici disk veya USB Flash diskinizi ağ üzerinde dosya sunucusu olarak kullanabilirsiniz. Bu özelliklerin yanısıra ürünün 5' inci ethernet portu 24 Volt PoE çıkışı verebiliyor, bu özellik sayesinde PoE destekli cihazlarınızı ilave adaptör kullanmadan çalıştırabilirsiniz.
| RBD52G-5HacD2HnD-TCr2 | IPQ-4018 1G tüm port testleri | ||||||
| Mod | Yapılandırma | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Köprüleme | yok (fast path) | 162.5 | 1973.4 | 469.9 | 1924.7 | 1484.8 | 760.2 |
| Köprüleme | 25 köprü filtre kuralı | 162.1 | 1968.5 | 352.9 | 1445.5 | 359.2 | 183.9 |
| Yönlendirme | yok (fast path) | 162.5 | 1973.4 | 469.9 | 1924.7 | 1488 | 761.9 |
| Yönlendirme | 25 basit hız limiti | 162.5 | 1973.4 | 469.9 | 1924.7 | 506.3 | 259.2 |
| Yönlendirme | 25 ip filtre kuralı | 162.2 | 1969.8 | 240.8 | 986.3 | 242.9 | 124.4 |
| RBD52G-5HacD2HnD-TCr2 | IPQ-4018 IPsec throughput | ||||||
| Mode | Yapılandırma | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Tek Tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 37.9 | 424.5 | 59 | 241.7 | 61.6 | 31.5 |
| 256 Tünel | AES-128-CBC + SHA1 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
| 256 Tünel | AES-128-CBC + SHA256 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
| 256 Tünel | AES-256-CBC + SHA1 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
| 256 Tünel | AES-256-CBC + SHA256 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.