Ağ teknolojilerinde geleceğin öncüsü CRS520-4XS-16XQ-RM, ekstra işlem gücü, 4 GB DDR4 RAM, 16 adet 100 Gigabit QSFP28 portu, 4 adet 25 Gigabit SFP28 portu ve 2 adet 10 Gigabit Ethernet portu ile bu switch, karmaşık kurumsal ağlar, veri merkezleri, multimedya stüdyoları ve genellikle birden fazla cihazın kullanıldığı diğer sistemlerde yüksek performansta çalışacak biçimde tasarlanmıştır.
Birden fazla cihaz kullanmak yerine tek bir CRS520-4XS-16XQ-RM, yoğun bir ağın tüm bu gereksinimlerini karşılayabiliyor. 2 GHz hızında çalışan güçlü dört çekirdekli ARM işlemcisi ile dikkat çeken ürün, yalnızca bir switch olmaktan öteye geçiyor. OSPF/BGP, bant dışı/yönetim VPN’leri, ACL’ler, Jumbo frame’ler ve L3HW Offloaded yönlendirme gibi özellikleri destekleyebiliyor. Ayrıca, Marvell’in switch yongalarının yeteneklerinin genişlemesiyle, gelecekteki yazılım güncellemeleri ile daha fazla Donanım Offload özelliklerinin eklenmesi bekleniyor. Üstelik bu güncellemeler, herhangi bir abonelik veya ek ücret gerektirmiyor. CRS520, iki hot-swap güç kaynağı ve soğutma için dört hot-swap fan ile birlikte geliyor. Ayrıca, ayrı olarak temin edilebilen PW48V-12V150W Hot Swap -48V DC telekom güç kaynağı ile de çalışabilmekte.
| CRS520-4XS-16XQ-RM | |||||||
| Mod | Yapılandırma | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Anahtarlama | Bloklanmayan Layer 2 Verimlilik | 138166.7 | 1677896.4 | 399435.4 | 1636087.4 | 1034826.8 | 529831.3 |
| Anahtarlama | Bloklanmayan Layer 2 Kapasite | 138166.7 | 3355792.8 | 399435.4 | 3272174.8 | 1034826.8 | 1059662.6 |
| Anahtarlama | Bloklanmayan Layer 1 Verimlilik | 138166.7 | 1700003.1 | 399435.4 | 1699997.1 | 1034826.8 | 695403.6 |
| Anahtarlama | Bloklanmayan Layer 1 Kapasite | 138166.7 | 3400006.2 | 399435.4 | 3399994.2 | 1034826.8 | 1390807.2 |
| Yönlendirme | Hiçbiri (L3HW) | 138028.5 | 1676218.1 | 399435.4 | 1636087.4 | 606408.5 | 310481.2 |
| Yönlendirme | 25 Ip Filter Kuralı (Fasttrack L3HW) | 138028.5 | 1676218.1 | 399427.4 | 1636054.6 | 577907.3 | 295888.5 |
| CRS520-4XS-16XQ-RM | AL52400 (2.0 GHz) - tüm portların testi | ||||||
| Mode | Yapılandırma | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Anahtarlama | Hiçbiri (fast path) | 2999.4 | 36424.4 | 5841.9 | 23928.6 | 7976.2 | 4339 |
| Anahtarlama | 25 Köprü Filtre Kuralı | 2027.9 | 24626.7 | 2052.5 | 8406.9 | 2048.6 | 1114.4 |
| Yönlendirme | Hiçbiri (fast path) | 2960.1 | 35947.3 | 5707.7 | 23378.8 | 8538 | 4644.7 |
| Yönlendirme | 25 Basit Que | 2081.5 | 25277.3 | 2114.4 | 8660.7 | 2158.4 | 1174.2 |
| Yönlendirme | 25 Ip Filter Kuralı | 1338.6 | 16255.5 | 1340 | 5488.7 | 1334.5 | 725.9 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.