
MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, 650MHz işlemci, 64MB RAM, 2 Adet 40G SFP+, 4 adet 10G SFP+ slotu, 48 adet Gigabit ethernet portu, ile ağ omurgalarınız için piyasadaki en iyi performans ve en iyi fiyat avantajı sağlayan yönetilebilir switch alternatifidir. 368 Gbps anahtarlama kapasitesine sahip olan MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, LAYER 3 Switch özelliklerinin tamamını sunmakla birlikte, yenilikçi bölüntüleme teknolojisi sayesinde çift işletim sistemi desteği sağlayan ürün, gelişmiş Router ve Switch özelliklerinin kullanılmak istendiği kurulumlarda RouterOS işletim sistemi ile büyük ölçekli ağların tüm ihtiyaçlarını hiç olmadığı kadar esnek bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz
Cihaz sunduğu yazılım ve donanım özellikleri ile aynı anda 60 - 80 aktif kullanıcılı ağ yapılarının Dinamik yönlendirme, Hotspot, PPPoE, Firewall, LOG,MPLS, Gelişmiş QoS, Yük Dengeleme (Load Balancing), Bonding, VPN,BGP,OSPF gibi ihtiyaçlarını da karşılayabilmektedir.
Anahtarlama Testleri (QCA9531 CRS354-48G-4S+2Q+ RouterOS v6.45.7)
| Mod | Yapılandırma | 1518 byte | 512 byte | 64 Byte | |||
| kpps | Gbps | kpps | Gbps | kpps | Gbps | ||
| Anahtarlama | Engellenmeyen Layer2 Verimlilik | 13329 | 161,867 | 38533,8 | 157,834 | 235114,7 | 120,379 |
| Anahtarlama | Engellenmeyen Layer2 Kapasite | 13329 | 323,735 | 38533,8 | 315,669 | 235114,7 | 240,758 |
| Anahtarlama | Engellenmeyen Layer1 Verimlilik | 13329 | 168 | 38533,8 | 336 | 235114,7 | 120,379 |
| Anahtarlama | Engellenmeyen Layer2 Kapasite | 13329 | 336 | 38533,8 | 336 | 235114,7 | 240,758 |
CPU Layer 3 Performans Sonuçları
| Mod | Yapılandırma | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Köprüleme | boş (fast path etkin) | 34,9 | 423,8 | 58,5 | 239,6 | 119,8 | 61,3 |
| Köprüleme | 25 köprü filtre kuralı | 26,5 | 321,8 | 42,9 | 175,7 | 44,9 | 23 |
| Köprüleme | boş (fast path etkin) | 35,4 | 429,9 | 61,8 | 253,1 | 116,8 | 59,8 |
| Köprüleme | 25 basit que kuralı | 33,7 | 409,3 | 46,8 | 191,7 | 57,5 | 29,4 |
| Köprüleme | 25 ip filtre kuralı | 23,7 | 287,8 | 30,1 | 123,3 | 31,4 | 16,1 |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.